CHALLENGE IDEAL PNEU – CHAMPIONNAT D1 FEMININ
Publié le 26/05/2025
CHALLENGE IDEAL PNEU
Challenge des buteuses de D1, parrainé par IDEAL PNEU .
Journée après journée, vous retrouverez sur notre site le classement des buteuses
12ème JOURNEE
| JOURNEE 12 | CLUB | NOM | PRENOM | BUTS |
| 1 | ENT MUROISE- COLOMBIER | GALAN | VANESSA | 21 |
| 2 | OLYMPIQUE LYON SUD | SKOWRONEK | MANON | 18 |
| 3 | EVS GENAS | EL YAQOTI | HAJAR | 13 |
| 4 | AMS DIEMOZ | BILLON | AMANDINE | 12 |
| 5 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | GUILLARME | BELINDA | 12 |
| 6 | EVEIL DE LYON | LOUBET | CLARA | 11 |
| 7 | CFF1968 | MEDJAHDI | SARAH | 11 |
| 8 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | ROIRON | OCEANE | 11 |
| 9 | ENT MUROISE- COLOMBIER | ALTUNAY | CEYDA | 9 |
| 10 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | EUNICE | 9 |
| 11 | EVEIL DE LYON | JAMMES | JULIA | 8 |
| 12 | ENT MUROISE- COLOMBIER | BONNAFET | NEIGE | 7 |
| 13 | AMS DIEMOZ | BENZONI | OPHELIE | 6 |
| 14 | OLYMPIQUE LYON SUD | CALKA | ANNA | 6 |
| 15 | AMS DIEMOZ | MORIN | AMELIE | 6 |
| 16 | CFF1968 | SADDIK | MARYAM | 6 |
| 17 | EVS GENAS | TONEGHIN | MARINA | 6 |
| 18 | EVS GENAS | CHARTIER | ROMANE | 5 |
| 19 | AMS TOUSSIEU | CHOUCHA PORCHEUR | NATHALIE | 5 |
| 20 | ASVEL | MALBROUK | ANNABELLE | 5 |
| 21 | OLYMPIQUE LYON SUD | RENOUD GRAPPIN | MARGAUX | 5 |
| 22 | EVS GENAS | TONEGHIN | MARINA | 5 |
| 23 | CFF1968 | AUBLE | EUGENIE | 4 |
| 24 | CFF1968 | BEN MABROUK | MAISSA | 4 |
| 25 | SUD LYONNAIS | DAVIET | MORGANE | 4 |
| 26 | EVS GENAS | GUNGOR | ELIF | 4 |
| 27 | CFF1968 | PAGANO | CARLA | 4 |
| 28 | CFF1968 | PIOLTI | JUSTINE | 4 |
| 29 | AS CRAPONNE | SONNET | MELANIE | 4 |
| 30 | ASVEL | JACQUOT | EUNICE | 4 |
| 31 | EVS GENAS | BERNAY | JADE | 3 |
| 32 | EVEIL DE LYON | BOUDJAJA | FIONA | 3 |
| 33 | EVEIL DE LYON | BROCARD KRYNEN | GABRIELLE | 3 |
| 34 | ASVEL | CARLU | JULIETTE | 3 |
| 35 | CFF1968 | CARRON | JEANNE | 3 |
| 36 | CFF1968 | CHAINE | JOHANNA | 3 |
| 37 | ENT MUROISE- COLOMBIER | D AGOSTINO | LAURIE | 3 |
| 38 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GOUTILLE | EMMA | 3 |
| 39 | FC PONTCHARRA ST LOUP | JEUDI | MATHILDA | 3 |
| 40 | AMS DIEMOZ | JULIEN | MAGALI | 3 |
| 41 | EVS GENAS | KINIANGI | NATHALIE | 3 |
| 42 | EVEIL DE LYON | OUAFI | SARAH | 3 |
| 43 | SUD LYONNAIS | RABEL | MARIE | 3 |
| 44 | AMS TOUSSIEU | SASSO | CHARLENE | 3 |
| 45 | AMS DIEMOZ | TREVISOL | LEANE | 3 |
| 46 | EVS GENAS | AGOUBI | NAWEL | 2 |
| 47 | AS CRAPONNE | BELL | SOPHIE | 2 |
| 48 | EVS GENAS | BENDANA | LOAORA | 2 |
| 49 | FC PONTCHARRA ST LOUP | DELL’OMO | LEA | 2 |
| 50 | AMS DIEMOZ | ENAY | LAURINE | 2 |
| 51 | AMS DIEMOZ | JAROZ | LEONY | 2 |
| 52 | FC PONTCHARRA ST LOUP | MAQUIN | ALEXIA | 2 |
| 53 | AMS DIEMOZ | PEILLON | LAURINE | 2 |
| 54 | ENT MUROISE- COLOMBIER | PIOVESAN | LAURIE | 2 |
| 55 | SUD LYONNAIS | SAIDI | MELIA | 2 |
| 56 | AS CRAPONNE | SIMONET | JUSTINE | 2 |
| 57 | CFF1968 | TROTTET | JULIA | 2 |
| 58 | EVS GENAS | VARENNE | TINA | 2 |
| 59 | AS CRAPONNE | ARIF | SORIANE | 1 |
| 60 | AS CRAPONNE | ASSON | LEA | 1 |
| 61 | AMS TOUSSIEU | BEROUD | ILONA | 1 |
| 62 | OLYMPIQUE LYON SUD | BERTHIER | CHARLIZE | 1 |
| 63 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | BLANC | ERIKA | 1 |
| 64 | EVS GENAS | CASQUET | ELSA | 1 |
| 65 | AMS DIEMOZ | CHAMBRU | CINDY | 1 |
| 66 | ENT MUROISE- COLOMBIER | CHARBONNERIAT | LORE | 1 |
| 67 | EVS GENAS | CHENIL | ROYEA | 1 |
| 68 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | COLOMBO | CHRISTELLE | 1 |
| 69 | AS CRAPONNE | DAUBIES | EMILIE | 1 |
| 70 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | DESSAUTEL | CORALIE | 1 |
| 71 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | DRIVON | MANON | 1 |
| 72 | EVS GENAS | DUCHAMP | MAELYS | 1 |
| 73 | AMS DIEMOZ | ERHRT | CARLA | 1 |
| 74 | SUD LYONNAIS | FEIRREIRA | MARIE | 1 |
| 75 | ASVEL | FRANCOIS | MAELIA | 1 |
| 75 | EVEIL DE LYON | GANDOUZ | LOBNA | 1 |
| 77 | EVEIL DE LYON | GASPARD | ALIXANE | 1 |
| 78 | AMS DIEMOZ | GOLONKA | CAMILLE | 1 |
| 79 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | ALBANE | 1 |
| 80 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | GUICHARD | EMMA | 1 |
| 81 | EVS GENAS | JEREMA | EMELINE | 1 |
| 82 | ENT MUROISE- COLOMBIER | LEGON | MANON | 1 |
| 83 | SUD LYONNAIS | MADAIRE | CARINE | 1 |
| 84 | AMS DIEMOZ | MAZIA | CHARLENE | 1 |
| 85 | SUD LYONNAIS | MOUILLERON | LOUISE | 1 |
| 86 | EVS GENAS | M | CHERYNE | 1 |
| 87 | FC PONTCHARRA ST LOUP | PAILLASSON | MARIE LOU | 1 |
| 88 | EVEIL DE LYON | NOUAILLE | MANON | 1 |
| 89 | ASVEL | POLYDAMAS | NOEMIE | 1 |
| 90 | OLYMPIQUE LYON SUD | RABAANI | DORA | 1 |
| 91 | AS CRAPONNE | RAVENEAU | JOY | 1 |
| 92 | AS CRAPONNE | RENAUD | AMELIE | 1 |
| 93 | CFF1968 | SABY | JANA | 1 |
| 94 | AMS TOUSSIEU | SERPOLLET | ISALYNE | 1 |
| 95 | CFF1968 | SPITZ | MARGAULT | 1 |
| 96 | SUD LYONNAIS | TABARY | OCEANE | 1 |
| 97 | ENT MUROISE- COLOMBIER | VENANCIO | JULIE | 1 |
| 98 | SUD LYONNAIS | VITORIO | MARINE | 1 |
| 99 | CFF1968 | VURBIER | LOU | 1 |
| 100 | AS CRAPONNE | ZIANI | MAYA | 1 |
| 101 | AS CRAPONNE | SIMONET | JUSTINE | 2 |
| 102 | ASVEL | ABODO | ELY | 1 |
| 103 | EVS GENAS | BERTORELLO | LAURA | 1 |
| 104 | OLYMPIQUE LYON SUD | CASTELLS | CHARLINE | 1 |
| 105 | SUD LYONNAIS | CHASSOUAND | CHLOE | 1 |
| 106 | FC PONTCHARRA ST LOUP | CLERMONT | CORALIE | 1 |
| 107 | SUD LYONNAIS | MARTINET | EVA | 1 |
| 108 | SUD LYONNAIS | MOREAU | CHLOE | 1 |
| 109 | ENT MUROISE- COLOMBIER | ROBERT | MANON | 1 |

