CHALLENGE IDEAL PNEU – CHAMPIONNAT D1 FEMININ
Publié le 09/02/2026
CHALLENGE IDEAL PNEU
Challenge des buteuses de D1, parrainé par IDEAL PNEU .
Journée après journée, vous retrouverez sur notre site le classement des buteuses
19ème JOURNEE
| JOURNEE 19 | CLUB | NOM | PRENOM | BUTS |
| 1 | ENT MUROISE- COLOMBIER | GALAN | VANESSA | 32 |
| 2 | OLYMPIQUE LYON SUD | SKOWRONEK | MANON | 29 |
| 3 | EVS GENAS | EL YAQOTI | HAJAR | 21 |
| 4 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | ROIRON | OCEANE | 19 |
| 5 | ENT MUROISE- COLOMBIER | ALTUNAY | CEYDA | 17 |
| 6 | AMS DIEMOZ | BILLON | AMANDINE | 14 |
| 7 | CFF1968 | MEDJAHDI | SARAH | 13 |
| 8 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | GUILLARME | BELINDA | 12 |
| 9 | EVEIL DE LYON | LOUBET | CLARA | 12 |
| 10 | OLYMPIQUE LYON SUD | CALKA | ANNA | 11 |
| 11 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | EUNICE | 11 |
| 12 | OLYMPIQUE LYON SUD | RENOUD GRAPPIN | MARGAUX | 11 |
| 13 | SUD LYONNAIS | DAVIET | MORGANE | 10 |
| 14 | EVEIL DE LYON | JAMMES | JULIA | 9 |
| 15 | CFF1968 | SADDIK | MARYAM | 9 |
| 16 | AMS DIEMOZ | BENZONI | OPHELIE | 8 |
| 17 | ASVEL | MALBROUK | ANNABELLE | 8 |
| 18 | ENT MUROISE- COLOMBIER | BONNAFET | NEIGE | 7 |
| 19 | EVS GENAS | KINIANGI | NATHALIE | 7 |
| 20 | AMS DIEMOZ | MORIN | AMELIE | 7 |
| 21 | EVS GENAS | TONEGHIN | MARINA | 7 |
| 22 | EVS GENAS | AGOUBI | NAWEL | 6 |
| 23 | ASVEL | JACQUOT | EUNICE | 6 |
| 24 | CFF1968 | PAGANO | CARLA | 6 |
| 25 | CFF1968 | AUBLE | EUGENIE | 5 |
| 26 | CFF1968 | BEN MABROUK | MAISSA | 5 |
| 27 | CFF1968 | CARRON | JEANNE | 5 |
| 28 | OLYMPIQUE LYON SUD | CASTELLS | CHARLINE | 5 |
| 29 | EVS GENAS | CHARTIER | ROMANE | 5 |
| 30 | AMS TOUSSIEU | CHOUCHA PORCHEUR | NATHALIE | 5 |
| 31 | AS CRAPONNE | SONNET | MELANIE | 5 |
| 32 | EVS GENAS | TONEGHIN | MARINA | 5 |
| 33 | EVS GENAS | VARENNE | TINA | 5 |
| 34 | AS CRAPONNE | ASSON | LEA | 4 |
| 35 | AMS DIEMOZ | ENAY | LAURINE | 4 |
| 36 | EVS GENAS | GUNGOR | ELIF | 4 |
| 37 | AMS DIEMOZ | JAROZ | LEONY | 4 |
| 38 | FC PONTCHARRA ST LOUP | JEUDI | MATHILDA | 4 |
| 39 | CFF1968 | PIOLTI | JUSTINE | 4 |
| 40 | SUD LYONNAIS | SAIDI | MELIA | 4 |
| 41 | AMS DIEMOZ | TREVISOL | LEANE | 4 |
| 42 | EVS GENAS | BERNAY | JADE | 3 |
| 43 | EVEIL DE LYON | BOUDJAJA | FIONA | 3 |
| 44 | EVEIL DE LYON | BROCARD KRYNEN | GABRIELLE | 3 |
| 45 | ASVEL | CARLU | JULIETTE | 3 |
| 46 | CFF1968 | CHAINE | JOHANNA | 3 |
| 47 | ENT MUROISE- COLOMBIER | D AGOSTINO | LAURIE | 3 |
| 48 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GOUTILLE | EMMA | 3 |
| 49 | AMS DIEMOZ | JULIEN | MAGALI | 3 |
| 50 | EVEIL DE LYON | OUAFI | SARAH | 3 |
| 51 | SUD LYONNAIS | RABEL | MARIE | 3 |
| 52 | AMS TOUSSIEU | SASSO | CHARLENE | 3 |
| 53 | CFF1968 | VURBIER | LOU | 3 |
| 54 | AS CRAPONNE | BARTHOLUS | CHRISTEL | 2 |
| 55 | AS CRAPONNE | BELL | SOPHIE | 2 |
| 56 | EVS GENAS | BENDANA | LOAORA | 2 |
| 57 | EVS GENAS | BERTORELLO | LAURA | 2 |
| 58 | AMS DIEMOZ | CHAMBRU | CINDY | 2 |
| 59 | FC PONTCHARRA ST LOUP | DELL’OMO | LEA | 2 |
| 60 | EVEIL DE LYON | GENDOUZ | NANOU | 2 |
| 61 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | ALBANE | 2 |
| 62 | FC PONTCHARRA ST LOUP | MAQUIN | ALEXIA | 2 |
| 63 | AMS DIEMOZ | PEILLON | LAURINE | 2 |
| 64 | ENT MUROISE- COLOMBIER | PIOVESAN | LAURIE | 2 |
| 65 | ENT MUROISE- COLOMBIER | RAVOLET | ANGELINA | 2 |
| 66 | AS CRAPONNE | REY | MANON | 2 |
| 67 | CFF1968 | RIEHL | ANAIS | 2 |
| 68 | ENT MUROISE- COLOMBIER | ROBERT LEGON | MANON | 2 |
| 69 | AS CRAPONNE | SIMONET | JUSTINE | 2 |
| 70 | CFF1968 | TROTTET | JULIA | 2 |
| 71 | ENT MUROISE- COLOMBIER | ABDESSEMED | ASTRID | 1 |
| 72 | ASVEL | ABODO | ELY | 1 |
| 73 | AS CRAPONNE | ARIF | SORIANE | 1 |
| 74 | CFF1968 | BARATTERO | EVA | 1 |
| 75 | AMS TOUSSIEU | BEROUD | ILONA | 1 |
| 76 | OLYMPIQUE LYON SUD | BERTHIER | CHARLIZE | 1 |
| 77 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | BLANC | ERIKA | 1 |
| 78 | EVS GENAS | CASQUET | ELSA | 1 |
| 79 | FC PONTCHARRA ST LOUP | CHANFRAY | ANNA | 1 |
| 80 | OLYMPIQUE LYON SUD | CHAPUIS | DELPHINE | 1 |
| 81 | ENT MUROISE- COLOMBIER | CHARBONNERIAT | LORE | 1 |
| 82 | SUD LYONNAIS | CHASSOUAND | CHLOE | 1 |
| 83 | EVS GENAS | CHENIL | ROYEA | 1 |
| 84 | EVEIL DE LYON | CHEYNOUX | EMIE | 1 |
| 85 | FC PONTCHARRA ST LOUP | CLERMONT | CORALIE | 1 |
| 86 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | COLOMBO | CHRISTELLE | 1 |
| 87 | AS CRAPONNE | DAUBIES | EMILIE | 1 |
| 88 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | DESSAUTEL | CORALIE | 1 |
| 89 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | DRIVON | MANON | 1 |
| 90 | EVS GENAS | DUCHAMP | MAELYS | 1 |
| 91 | AMS DIEMOZ | ERHRT | CARLA | 1 |
| 92 | SUD LYONNAIS | FEIRREIRA | MARIE | 1 |
| 93 | ASVEL | FRANCOIS | MAELIA | 1 |
| 94 | EVEIL DE LYON | GANDOUZ | LOBNA | 1 |
| 95 | GARNIER | AUDREY | 1 | |
| 96 | EVEIL DE LYON | GASPARD | ALIXANE | 1 |
| 97 | AMS DIEMOZ | GOLONKA | CAMILLE | 1 |
| 98 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | MELOEE | 1 |
| 99 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | GUICHARD | EMMA | 1 |
| 100 | EVS GENAS | JEREMA | EMELINE | 1 |
| 101 | FC PONTCHARRA ST LOUP | JOSEPH | MARLENE | 1 |
| 102 | AMS TOUSSIEU | LADURE | DORINE | 1 |
| 103 | ENT MUROISE- COLOMBIER | LEGON | MANON | 1 |
| 104 | SUD LYONNAIS | MADAIRE | CARINE | 1 |
| 105 | SUD LYONNAIS | MARTINET | EVA | 1 |
| 106 | AMS DIEMOZ | MAZIA | CHARLENE | 1 |
| 107 | SUD LYONNAIS | MEDIGUE | CELINE | 1 |
| 108 | ASVEL | MGHEZZI | KENZA | 1 |
| 109 | EVS GENAS | MOKKEDDEM | CHERYNE | 1 |
| 110 | SUD LYONNAIS | MOUILLERON | LOUISE | 1 |
| 111 | SUD LYONNAIS | MOREAU | CHLOE | 1 |
| 112 | FC PONTCHARRA ST LOUP | PAILLASSON | MARIE LOU | 1 |
| 113 | AMS DIEMOZ | POIZAT | PERRINE | 1 |
| 114 | ENT MUROISE- COLOMBIER | QUAY THEVENON | CELIA | 1 |
| 115 | EVEIL DE LYON | NOUAILLE | MANON | 1 |
| 116 | ASVEL | PETIT | ELISE | 1 |
| 117 | ASVEL | POLYDAMAS | NOEMIE | 1 |
| 118 | OLYMPIQUE LYON SUD | RABAANI | DORA | 1 |
| 119 | AS CRAPONNE | RAVENEAU | JOY | 1 |
| 120 | AS CRAPONNE | RENAUD | AMELIE | 1 |
| 121 | CFF1968 | SABUGUEIRO | EMMA | 1 |
| 122 | CFF1968 | SABY | JANA | 1 |
| 123 | AMS TOUSSIEU | SERPOLLET | ISALYNE | 1 |
| 124 | CFF1968 | SPITZ | MARGAULT | 1 |
| 125 | SUD LYONNAIS | TABARY | OCEANE | 1 |
| 126 | ENT MUROISE- COLOMBIER | VENANCIO | JULIE | 1 |
| 127 | SUD LYONNAIS | VITORIO | MARINE | 1 |
| 128 | AS CRAPONNE | ZIANI | MAYA | 1 |

