CHALLENGE IDEAL PNEU – CHAMPIONNAT D1 FEMININ
Publié le 26/05/2025
CHALLENGE IDEAL PNEU
Challenge des buteuses de D1, parrainé par IDEAL PNEU .
Journée après journée, vous retrouverez sur notre site le classement des buteuses
11ème JOURNEE
| JOURNEE 11 | CLUB | NOM | PRENOM | BUTS |
| 1 | ENT MUROISE- COLOMBIER | GALAN | VANESSA | 20 |
| 2 | OLYMPIQUE LYON SUD | SKOWRONEK | MANON | 18 |
| 3 | AMS DIEMOZ | BILLON | AMANDINE | 12 |
| 4 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | GUILLARME | BELINDA | 12 |
| 5 | EVS GENAS | EL YAQOTI | HAJAR | 11 |
| 6 | EVEIL DE LYON | LOUBET | CLARA | 11 |
| 7 | CFF1968 | MEDJAHDI | SARAH | 11 |
| 8 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | ROIRON | OCEANE | 10 |
| 9 | ENT MUROISE- COLOMBIER | ALTUNAY | CEYDA | 9 |
| 10 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | EUNICE | 9 |
| 11 | EVEIL DE LYON | JAMMES | JULIA | 8 |
| 12 | ENT MUROISE- COLOMBIER | BONNAFET | NEIGE | 7 |
| 13 | AMS DIEMOZ | BENZONI | OPHELIE | 6 |
| 14 | OLYMPIQUE LYON SUD | CALKA | ANNA | 6 |
| 15 | AMS DIEMOZ | MORIN | AMELIE | 6 |
| 16 | CFF1968 | SADDIK | MARYAM | 6 |
| 17 | EVS GENAS | CHARTIER | ROMANE | 5 |
| 18 | AMS TOUSSIEU | CHOUCHA PORCHEUR | NATHALIE | 5 |
| 19 | ASVEL | MALBROUK | ANNABELLE | 5 |
| 20 | OLYMPIQUE LYON SUD | RENOUD GRAPPIN | MARGAUX | 5 |
| 21 | EVS GENAS | TONEGHIN | MARINA | 5 |
| 22 | CFF1968 | AUBLE | EUGENIE | 4 |
| 23 | CFF1968 | BEN MABROUK | MAISSA | 4 |
| 24 | CFF1968 | PAGANO | CARLA | 4 |
| 25 | CFF1968 | PIOLTI | JUSTINE | 4 |
| 26 | AS CRAPONNE | SONNET | MELANIE | 4 |
| 27 | ASVEL | JACQUOT | EUNICE | 4 |
| 28 | EVS GENAS | BERNAY | JADE | 3 |
| 29 | EVEIL DE LYON | BOUDJAJA | FIONA | 3 |
| 30 | EVEIL DE LYON | BROCARD KRYNEN | GABRIELLE | 3 |
| 31 | CFF1968 | CARRON | JEANNE | 3 |
| 32 | CFF1968 | CHAINE | JOHANNA | 3 |
| 33 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GOUTILLE | EMMA | 3 |
| 34 | EVS GENAS | GUNGOR | ELIF | 3 |
| 35 | AMS DIEMOZ | JULIEN | MAGALI | 3 |
| 36 | EVS GENAS | KINIANGI | NATHALIE | 3 |
| 37 | SUD LYONNAIS | RABEL | MARIE | 3 |
| 38 | AMS TOUSSIEU | SASSO | CHARLENE | 3 |
| 39 | EVS GENAS | TONEGHIN | MARINA | 3 |
| 40 | AMS DIEMOZ | TREVISOL | LEANE | 3 |
| 41 | EVS GENAS | AGOUBI | NAWEL | 2 |
| 42 | AS CRAPONNE | BELL | SOPHIE | 2 |
| 43 | EVS GENAS | BENDANA | LOAORA | 2 |
| 44 | ENT MUROISE- COLOMBIER | D AGOSTINO | LAURIE | 2 |
| 45 | SUD LYONNAIS | DAVIET | MORGANE | 2 |
| 46 | FC PONTCHARRA ST LOUP | DELL’OMO | LEA | 2 |
| 47 | AMS DIEMOZ | ENAY | LAURINE | 2 |
| 48 | AMS DIEMOZ | JAROZ | LEONY | 2 |
| 49 | FC PONTCHARRA ST LOUP | JEUDI | MATHILDA | 2 |
| 50 | EVEIL DE LYON | OUAFI | SARAH | 2 |
| 51 | AMS DIEMOZ | PEILLON | LAURINE | 2 |
| 52 | ENT MUROISE- COLOMBIER | PIOVESAN | LAURIE | 2 |
| 53 | SUD LYONNAIS | SAIDI | MELIA | 2 |
| 54 | CFF1968 | TROTTET | JULIA | 2 |
| 55 | EVS GENAS | VARENNE | TINA | 2 |
| 56 | AS CRAPONNE | ARIF | SORIANE | 1 |
| 57 | AS CRAPONNE | ASSON | LEA | 1 |
| 58 | AMS TOUSSIEU | BEROUD | ILONA | 1 |
| 59 | OLYMPIQUE LYON SUD | BERTHIER | CHARLIZE | 1 |
| 60 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | BLANC | ERIKA | 1 |
| 61 | EVS GENAS | CASQUET | ELSA | 1 |
| 62 | AMS DIEMOZ | CHAMBRU | CINDY | 1 |
| 63 | ENT MUROISE- COLOMBIER | CHARBONNERIAT | LORE | 1 |
| 64 | EVS GENAS | CHENIL | ROYEA | 1 |
| 65 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | COLOMBO | CHRISTELLE | 1 |
| 66 | AS CRAPONNE | DAUBIES | EMILIE | 1 |
| 67 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | DESSAUTEL | CORALIE | 1 |
| 68 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | DRIVON | MANON | 1 |
| 69 | EVS GENAS | DUCHAMP | MAELYS | 1 |
| 70 | AMS DIEMOZ | ERHRT | CARLA | 1 |
| 71 | SUD LYONNAIS | FEIRREIRA | MARIE | 1 |
| 72 | ASVEL | FRANCOIS | MAELIA | 1 |
| 73 | EVEIL DE LYON | GANDOUZ | LOBNA | 1 |
| 74 | EVEIL DE LYON | GASPARD | ALIXANE | 1 |
| 75 | AMS DIEMOZ | GOLONKA | CAMILLE | 1 |
| 76 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | ALBANE | 1 |
| 77 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | GUICHARD | EMMA | 1 |
| 78 | EVS GENAS | JEREMA | EMELINE | 1 |
| 79 | ENT MUROISE- COLOMBIER | LEGON | MANON | 1 |
| 80 | SUD LYONNAIS | MADAIRE | CARINE | 1 |
| 81 | AMS DIEMOZ | MAZIA | CHARLENE | 1 |
| 82 | SUD LYONNAIS | MOUILLERON | LOUISE | 1 |
| 83 | EVS GENAS | M | CHERYNE | 1 |
| 84 | FC PONTCHARRA ST LOUP | PAILLASSON | MARIE LOU | 1 |
| 85 | EVEIL DE LYON | NOUAILLE | MANON | 1 |
| 86 | ASVEL | POLYDAMAS | NOEMIE | 1 |
| 87 | OLYMPIQUE LYON SUD | RABAANI | DORA | 1 |
| 88 | AS CRAPONNE | RAVENEAU | JOY | 1 |
| 89 | AS CRAPONNE | RENAUD | AMELIE | 1 |
| 90 | CFF1968 | SABY | JANA | 1 |
| 91 | AMS TOUSSIEU | SERPOLLET | ISALYNE | 1 |
| 92 | AS CRAPONNE | SIMONET | JUSTINE | 1 |
| 93 | CFF1968 | SPITZ | MARGAULT | 1 |
| 94 | SUD LYONNAIS | TABARY | OCEANE | 1 |
| 95 | ENT MUROISE- COLOMBIER | VENANCIO | JULIE | 1 |
| 96 | SUD LYONNAIS | VITORIO | MARINE | 1 |
| 97 | CFF1968 | VURBIER | LOU | 1 |
| 98 | AS CRAPONNE | ZIANI | MAYA | 1 |

