CHALLENGE IDEAL PNEU – CHAMPIONNAT D1 FEMININ
Publié le 26/05/2025
CHALLENGE IDEAL PNEU
Challenge des buteuses de D1, parrainé par IDEAL PNEU .
Journée après journée, vous retrouverez sur notre site le classement des buteuses
C’EST REPARTI
5ème JOURNEE
| JOURNEE 05 | CLUB | NOM | PRENOM | BUTS | 
| 1 | ENT MUROISE- COLOMBIER | GALAN | VANESSA | 13 | 
| 2 | OLYMPIQUE LYON SUD | SKOWRONEK | MANON | 10 | 
| 3 | EVS GENAS | EL YAQOTI | HAJAR | 6 | 
| 4 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | EUNICE | 6 | 
| 5 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | GUILLARME | BELINDA | 6 | 
| 6 | EVEIL DE LYON | JAMMES | JULIA | 6 | 
| 7 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | ROIRON | OCEANE | 6 | 
| 8 | AMS DIEMOZ | BILLON | AMANDINE | 5 | 
| 9 | EVS GENAS | CHARTIER | ROMANE | 5 | 
| 10 | CFF1968 | MEDJAHDI | SARAH | 5 | 
| 11 | EVEIL DE LYON | LOUBET | CLARA | 4 | 
| 12 | EVS GENAS | BERNAY | JADE | 3 | 
| 13 | CFF1968 | CHAINE | JOHANNA | 3 | 
| 14 | EVS GENAS | KINIANGI | NATHALIE | 3 | 
| 15 | CFF1968 | PAGANO | CARLA | 3 | 
| 16 | ENT MUROISE- COLOMBIER | ALTUNAY | CEYDA | 2 | 
| 17 | CFF1968 | AUBLE | EUGENIE | 2 | 
| 18 | EVS GENAS | BENDANA | LOAORA | 2 | 
| 19 | CFF1968 | BENMABROUK | MAISSA | 2 | 
| 20 | ENT MUROISE- COLOMBIER | BONNAFET | NEIGE | 2 | 
| 21 | EVEIL DE LYON | BROCARD KRYNEN | GABRIELLE | 2 | 
| 22 | OLYMPIQUE LYON SUD | CALKA | ANNA | 2 | 
| 23 | AMS TOUSSIEU | CHOUCHA PORCHEUR | NATHALIE | 2 | 
| 24 | SUD LYONNAIS | DAVIET | MORGANE | 2 | 
| 25 | ASVEL | JACQUOT | EUNICE | 2 | 
| 26 | AMS DIEMOZ | MORIN | AMELIE | 2 | 
| 27 | AMS DIEMOZ | PEILLON | LAURINE | 2 | 
| 28 | CFF1968 | PIOLTI | JUSTINE | 2 | 
| 29 | SUD LYONNAIS | RABEL | MARIE | 2 | 
| 30 | CFF1968 | SADDIK | MARYAM | 2 | 
| 31 | AMS TOUSSIEU | SASSO | CHARLENE | 2 | 
| 32 | EVS GENAS | TONEGHIN | MARINA | 2 | 
| 33 | EVS GENAS | AGOUBI | NAWEL | 1 | 
| 30 | AS CRAPONNE | BELL | SOPHIE | 1 | 
| 34 | AMS DIEMOZ | BENZONI | OPHELIE | 1 | 
| 35 | OLYMPIQUE LYON SUD | BERTHIER | CHARLIZE | 1 | 
| 36 | EVEIL DE LYON | BOUDJAJA | FIONA | 1 | 
| 37 | CFF1968 | CARRON | JEANNE | 1 | 
| 38 | AMS DIEMOZ | CHAMBRU | CINDY | 1 | 
| 39 | EVS GENAS | CHENIL | ROYEA | 1 | 
| 40 | HT BREVENNE HT LYONNAIS | COLOMBO | CHRISTELLE | 1 | 
| 41 | FC PONTCHARRA ST LOUP | DELL’OMO | LEA | 1 | 
| 42 | EVS GENAS | DUCHAMP | MAELYS | 1 | 
| 43 | AMS DIEMOZ | ERHRT | CARLA | 1 | 
| 44 | ASVEL | FRANCOIS | MAELIA | 1 | 
| 45 | EVEIL DE LYON | GASPARD | ALIXANE | 1 | 
| 46 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GRANJARD | ALBANE | 1 | 
| 47 | FC PONTCHARRA ST LOUP | GOUTILLE | EMMA | 1 | 
| 48 | AMS DIEMOZ | JAROZ | LEONY | 1 | 
| 49 | AMS DIEMOZ | JULIEN | MAGALI | 1 | 
| 50 | ENT MUROISE- COLOMBIER | LEGON | MANON | 1 | 
| 51 | SUD LYONNAIS | MOUILLERON | LOUISE | 1 | 
| 52 | EVEIL DE LYON | NOUAILLE | MANON | 1 | 
| 53 | EVEIL DE LYON | OUAFI | SARAH | 1 | 
| 54 | ASVEL | POLYDAMAS | NOEMIE | 1 | 
| 55 | AS CRAPONNE | RAVENEAU | JOY | 1 | 
| 56 | AS CRAPONNE | RENAUD | AMELIE | 1 | 
| 57 | OLYMPIQUE LYON SUD | RENOUD GRAPPIN | MARGAUX | 1 | 
| 58 | CFF1968 | SABY | JANA | 1 | 
| 59 | SUD LYONNAIS | SAIDI | MELIA | 1 | 
| 60 | AS CRAPONNE | SONNET | MELANIE | 1 | 
| 61 | CFF1968 | SPITZ | MARGAULT | 1 | 
| 62 | AMS DIEMOZ | TREVISOL | LEANE | 1 | 
| 63 | CFF1968 | TROTTET | JULIA | 1 | 
| 64 | ENT MUROISE- COLOMBIER | VENANCIO | JULIE | 1 | 
| 65 | CFF1968 | VURBIER | LOU | 1 | 

