CHALLENGE IDEAL PNEU – CHAMPIONNAT D1 FEMININ : JOURNEE 7
Publié le 07/09/2026
CHALLENGE IDEAL PNEU
Challenge des buteuses de D1, parrainé par IDEAL PNEU .
Journée après journée, vous retrouverez sur notre site le classement des buteuses
7ème JOURNEE
| Rang | JOUEUSE | Equipe | Buts |
| 1 | FEBRE MARINE | GF2F | 8 |
| 2 | CALKA ANNA | OLS/CHARLY 1 | 7 |
| 3 | RENOUD-GRAPPIN MARGAUX | OLS/CHARLY 1 | 7 |
| 4 | BEN DANA LAORA | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 5 |
| 5 | CHAPUIS ALICIA | AS ST PRIEST 2 | 5 |
| 6 | GRANJARD EUNICE | GF2F | 5 |
| 7 | KENEME AMINATA | AS ST PRIEST 2 | 5 |
| 8 | BOUGHIOUL ALLYA | LYON DUCHERE 1 | 4 |
| 9 | DAGOSTINO LAURIE | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 4 |
| 10 | GOUTILLE EMMA | GF2F | 4 |
| 11 | JACQUOT EUNICE | OLS/CHARLY 1 | 4 |
| 12 | JAROSZ LEONY | AMS DIEMOZ 1 | 4 |
| 13 | MALBROUCK ANNABELLE | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 4 |
| 14 | SONNET MELANIE | AS CRAPONNE 1 | 4 |
| 15 | ALTUNAY CEYDA | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 3 |
| 16 | BONNAFET NEIGE | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 3 |
| 17 | GARNIER AUDREY | EVS GENAS 2 | 3 |
| 18 | HACHEM LEA | AS ST PRIEST 2 | 3 |
| 19 | MARROCCO LUCIE | OLS/CHARLY 1 | 3 |
| 20 | MONTAGNE ANAIS | AS ST PRIEST 2 | 3 |
| 21 | PILLON EMMA | OLS/CHARLY 1 | 3 |
| 22 | ROIRON OCEANE | HT BREVENNE/HT LYONNAIS 1 | 3 |
| 23 | TSCHIRHARDT JULIE | AMS DIEMOZ 1 | 3 |
| 24 | BELL SOPHIE | LYON DUCHERE 1 | 2 |
| 25 | BENZONI OPHELIE | AMS DIEMOZ 1 | 2 |
| 26 | CASTELLS CHARLINE | OLS/CHARLY 1 | 2 |
| 27 | CLERMONT CORALIE | GF2F | 2 |
| 28 | CUCCO MAE | AS ST PRIEST 2 | 2 |
| 29 | DURAND MADISON | EVEIL DE LYON 1 | 2 |
| 30 | EHRET CARLA | AMS DIEMOZ 1 | 2 |
| 31 | FERRANI SAMIRA | OLS/CHARLY 1 | 2 |
| 32 | HUDIN NAIKA | AS CRAPONNE 1 | 2 |
| 33 | QUAY THEVENIN CELIA | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 2 |
| 34 | ROUILLARD CLARA | GF2F | 2 |
| 35 | SOILLY LAURE | ASVEL 1 | 2 |
| 36 | TOMADA ELISA | EVS GENAS 2 | 2 |
| 37 | TORTISSIER LOUANE | AS ST PRIEST 2 | 2 |
| 38 | TREVISOL LEANE | AMS DIEMOZ 1 | 2 |
| 39 | AMILLAC LISA | AS CRAPONNE 1 | 1 |
| 40 | BOISSON ANAIS | AMS DIEMOZ 1 | 1 |
| 41 | BON CORALIE | AMS DIEMOZ 1 | 1 |
| 42 | CECCHI JADE | AS CRAPONNE 1 | 1 |
| 43 | CERDA KASSANDRE | EVS GENAS 2 | 1 |
| 44 | CHAMBAUD LABEAU LAINA | GF2F | 1 |
| 45 | CHARBONNERIAT LORE | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 1 |
| 46 | COLOMBO CHRISTELLE | HT BREVENNE/HT LYONNAIS 1 | 1 |
| 47 | CORREA EVA | EVS GENAS 2 | 1 |
| 48 | COSTE AMALIA | AS ST PRIEST 2 | 1 |
| 49 | COUTO MAELYS | EVS GENAS 2 | 1 |
| 50 | DE JESUS BORGES ANDREE | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 1 |
| 51 | DIMIER MALIA | LYON DUCHERE 1 | 1 |
| 52 | EL FATTAHI MAISSA | LYON DUCHERE 1 | 1 |
| 53 | FRANCOIS MAELLA | AS CRAPONNE 1 | 1 |
| 54 | GIBERNON TIFFANIE | HT BREVENNE/HT LYONNAIS 1 | 1 |
| 55 | GOLONKA CAMILLE | ENT MUROISE COLOMBIER 1 | 1 |
| 56 | GRANJARD ALBANE | GF2F | 1 |
| 57 | GUERRE SHANON | HT BREVENNE/HT LYONNAIS 1 | 1 |
| 58 | GUICHARD EMMA | HT BREVENNE/HT LYONNAIS 1 | 1 |
| 59 | HADDOU LINA | AS ST PRIEST 2 | 1 |
| 60 | JARICOT ANAIS | HT BREVENNE/HT LYONNAIS 1 | 1 |
| 61 | LANTOINE CASSENDRE | EVS GENAS 2 | 1 |
| 62 | MACEDO CELIA | LYON DUCHERE 1 | 1 |
| 63 | MENDES LISA | AS ST PRIEST 2 | 1 |
| 64 | MERCHIER NINON | EVS GENAS 2 | 1 |
| 65 | MOREL ALYSSA | OLS/CHARLY 1 | 1 |
| 66 | NDEYE LOLY | AS ST PRIEST 2 | 1 |
| 67 | OUFKIR AICHA | ASVEL 1 | 1 |
| 68 | PELLON CYRIANE | EVS GENAS 2 | 1 |
| 69 | PELON CYRIANE | EVS GENAS 2 | 1 |
| 70 | RENAUD AMELIE | AS CRAPONNE 1 | 1 |
| 71 | SOUIDI ALYA | AS ST PRIEST 2 | 1 |
| 72 | SULUKA ELENA | EVS GENAS 2 | 1 |
| 73 | TRAORE HAWA | EVS GENAS 2 | 1 |
| 74 | WEIL AMELIE | OLS/CHARLY 1 | 1 |

