Challenge MIM FRET Buteurs D1
Publié le 09/02/2026
CHALLENGE MIM FRET – ROIRON PICHICHI 2026
Le verdict final du challenge Mim Fret a été rendu dimanche à l’occasion de la dernière journée de D1.
Et le vainqueur est… Roiron (27 buts), qui succède donc au palmarès à Comte (US Montanay, 26 buts).
Pourtant, le buteur de Haute-Brévenne Foot est étonnamment resté muet dimanche lors du nouveau festival offensif de son équipe face au FC Lamure-Poule (6-1).
Ce dont n’a pas profité son dauphin Fenniche, auteur d’un seul but avec le FC Point du Jour face au FC Brignais.
Quant à la performance du jour, elle est de nouveau à mettre à l’actif du bientôt vétéran de l’AS Craponne Canciani, qui a inscrit un triplé sur le terrain du FC Mont-Brouilly et qui termine la saison au pied du podium avec dix-sept réalisations.
JOURNEE FINALE
| Roiron (Haute-Brévenne Foot) | 27 | buts |
| Feniche (FC Point du Jour) | 25 | buts |
| Bahrini (US Millery-Vourles) | 20 | buts |
| Chomel R (FC Lamure-Poule) | 20 | buts |
| Gizzi (AS Buers) | 18 | buts |
| Canciani (AS Craponne B) | 17 | buts |
| Aytekof (AS Pusignan) | 15 | buts |
| Pindi (O Vaulx) | 15 | buts |
| Santaillier (FC Mont-Brouilly) | 14 | buts |
| Fournand (Haute-Brévenne Foot) | 12 | buts |
| Magat (AS Saint-Forgeux) | 12 | buts |
| Boudilmi (SMO FC) | 11 | buts |
| Ferrani (AS Brignais) | 11 | buts |
| Konate-Sriki (CASCOL) | 11 | buts |
| Kuzma (Sud Lyonnais B) | 11 | buts |
| Mekki A (AS Brignais) | 11 | buts |
| Mialon (AS Saint-Forgeux) | 11 | buts |
| Nouir Y (O Belleroche) | 11 | buts |
| Girerd (AS Bron GL) | 10 | buts |
| Goury (US Loire-Saint-Romain) | 10 | buts |
| Granger (Haute-Brévenne Foot) | 10 | buts |
| Moukaddam (FC Point du jour) | 10 | buts |
| Panier (AS Pusignan) | 10 | buts |
| Tomasevic (AS Pusignan) | 10 | buts |
| EL Yabadri W (O Belleroche) | 9 | buts |
| Marcou (CASCOL) | 9 | buts |
| Ouerghi (Feyzin CBE) | 9 | buts |
| Rigaudier (SMO FC) | 9 | buts |
| Simsek (O Vaulx) | 9 | buts |
| Valaire (Haute-Brévenne Foot) | 9 | buts |
| Ali Saïd (FC Corbas) | 8 | buts |
| Beldjilali (FC DOMTAC B) | 8 | buts |
| Camara Bobo Lalmas (CASCOL) | 8 | buts |
| Mancien (AS Craponne B) | 8 | buts |
| Mathevon (Haute-Brévenne Foot) | 8 | buts |
| Ndiaye (CASCOL) | 8 | buts |
| Soumare (O Vaulx) | 8 | buts |
| Alves-Cerqueira (FC DOMTAC B) | 7 | buts |
| Bendada (AS Bron GL) | 7 | buts |
| Blanc (US Millery-Vourles) | 7 | buts |
| Cheikh (ES Trinité) | 7 | buts |
| Hanili (AS Buers) | 7 | buts |
| Philibert (AS Craponne B) | 7 | buts |
| Salas (ES Trinité) | 7 | buts |
| Beldjouhri (AS Bron GL) | 6 | buts |
| Bendada Y (FC Point du jour) | 6 | buts |
| Bissou (FC Point du jour) | 6 | buts |
| Bouziane (FC Corbas) | 6 | buts |
| Cherki A (AS Buers) | 6 | buts |
| Duhaut (CS Méginand B) | 6 | buts |
| Kaptane (CO Saint-Fons) | 6 | buts |
| Mirto (US Loire-Saint-Romain) | 6 | buts |
| Mouelef (FC Point du Jour) | 6 | buts |
| Paisley (AS Bron GL) | 6 | buts |
| Roche (US Loire-Saint-Romain) | 6 | buts |
| Albiol (Feyzin CBE) | 5 | buts |
| Baggour (AS Brignais) | 5 | buts |
| Barros (FC Mont-Brouilly) | 5 | buts |
| Boukaled (AS Bron GL) | 5 | buts |
| Candeias (US Loire-Saint-Romain) | 5 | buts |
| Davies (ES Trinité) | 5 | buts |
| Dayde (FC Mont-Brouilly) | 5 | buts |
| Effomi (FC DOMTAC B) | 5 | buts |
| EL Yabadri Y (O Belleroche) | 5 | buts |
| Farhat (Feyzin CBE) | 5 | buts |
| Maftah-Keraghel (Sud Lyonnais B) | 5 | buts |
| Mbaye (AS Crponne B) | 5 | buts |
| Mesme (US Millery-Vourles) | 5 | buts |
| Nafaï (FC Corbas) | 5 | buts |
| Omnes (CO Saint-Fons) | 5 | buts |
| Pilo (CS Méginand B) | 5 | buts |
| Traoré M (ASVEL B) | 5 | buts |
| Agbodjan (Sud Lyonnais B) | 4 | buts |
| Azizi (AS Bron GL) | 4 | buts |
| Bougherne (FC Point du jour) | 4 | buts |
| Brault (AS Craponne B) | 4 | buts |
| Bulur (O Belleroche) | 4 | buts |
| Cecillon (AS Pusignan) | 4 | buts |
| Charbonnier (Haute-Brévenne Foot) | 4 | buts |
| Cortay (FC Lamure-Poule) | 4 | buts |
| Dehili (CASCOL) | 4 | buts |
| Farah (Feyzin CBE) | 4 | buts |
| Fellah (AS Buers) | 4 | buts |
| Foucher (FC DOMTAC B) | 4 | buts |
| Le Gall (FC DOMTAC) | 4 | buts |
| Martinez (FC DOMTAC B) | 4 | buts |
| Mechiche (AS Buers) | 4 | buts |
| Minthe (O Vaulx) | 4 | buts |
| Mouangue (AS Pusignan) | 4 | buts |
| Ngoe (CO Saint-Fons) | 4 | buts |
| Pechon (Sud Lyonnais B) | 4 | buts |
| Sai (O Vaulx) | 4 | buts |
| Abdelouahab (SMO FC) | 3 | buts |
| Abelava-Ditalwa (ES Trinité) | 3 | buts |
| Aladi (CO Saint-Fons) | 3 | buts |
| Antoine (CS Méginand B) | 3 | buts |
| Beldjoudi (CO Saint-Fons) | 3 | buts |
| Bellet (FC DOMTAC B) | 3 | buts |
| Bendada B (FC Point du jour) | 3 | buts |
| Boinali (ASVEL B) | 3 | buts |
| Boumezrag (FC Corbas) | 3 | buts |
| Brossat R (AS Saint-Forgeux) | 3 | buts |
| Carette (FC Mont-Brouilly) | 3 | buts |
| Corgier (FC Lamure-Poule) | 3 | buts |
| Desseaux (SMO FC) | 3 | buts |
| Doucou (AS Bron GL) | 3 | buts |
| Fonoll (AS Craponne B) | 3 | buts |
| Guici Y (AS Brignais) | 3 | buts |
| Habidou (Feyzin CBE) | 3 | buts |
| Jacrot (CS Méginand B) | 3 | buts |
| Laatamna (AS Buers) | 3 | buts |
| Maarouk (AS Buers) | 3 | buts |
| Mehennaoui (Sud Lyonnais B) | 3 | buts |
| Meïte (FC Point du Jour) | 3 | buts |
| Monate (FC DOMTAC B) | 3 | buts |
| Moret (FC Mont-Brouilly) | 3 | buts |
| Nechad (O Vaulx) | 3 | buts |
| Neves (AS Pusignan) | 3 | buts |
| Nsassi (AS Bron GL) | 3 | buts |
| Persch (Sud Lyonnais B) | 3 | buts |
| Pontier (Sud Lyonnais B) | 3 | buts |
| Rignanese (US Loire-Saint-Romain) | 3 | buts |
| Roux (FC DOMTAC B) | 3 | buts |
| Sabatini (US Loire-Saint-Romain) | 3 | buts |
| Taïar J (US Millery-Vourles) | 3 | buts |
| Tennane (Feyzin CBE) | 3 | buts |
| Traore (Feyzin CBE) | 3 | buts |
| Traoré A (ASVEL B) | 3 | buts |
| Zafer Top (O Belleroche) | 3 | buts |
| Abada (FC DOMTAC B) | 2 | buts |
| Aichouche (FC Corbas) | 2 | buts |
| Alves (FC Lamure-Poule) | 2 | buts |
| Amate (AS Pusignan) | 2 | buts |
| Ayeb (AS Bron GL) | 2 | buts |
| Balakeal (O Vaulx) | 2 | buts |
| Benarfa (CS Méginand B) | 2 | buts |
| Benkhaled (ES Trinité) | 2 | buts |
| Benlarbi (FC Corbas) | 2 | buts |
| Bonneau (AS Pusignan) | 2 | buts |
| Bouhit (US Loire-Saint-Romain) | 2 | buts |
| Boumba (CASCOL) | 2 | buts |
| Cecillon (AS Pusignan) | 2 | buts |
| Cherki K (AS Buers) | 2 | buts |
| CSC (AS Bron GL) | 2 | buts |
| CSC (AS Pusignan) | 2 | buts |
| CSC (FC DOMTAC) | 2 | buts |
| CSC (Haute-Brévenne Foot) | 2 | buts |
| Daizo (CO Saint-Fons) | 2 | buts |
| Desmet (US Millery-Vourles) | 2 | buts |
| Diomande I (CASCOL) | 2 | buts |
| Faya D (Feyzin CBE) | 2 | buts |
| Faya H (Feyzin CBE) | 2 | buts |
| Fayard (FC Mont-Brouilly) | 2 | buts |
| Ferrent (Sud Lyonnais B) | 2 | buts |
| Gassama (CO Saint-Fons) | 2 | buts |
| Gaude (FC Mont-Brouilly) | 2 | buts |
| Geindre (AS Craponne B) | 2 | buts |
| Giraud (Haute-Brévenne Foot) | 2 | buts |
| Grillet (FC DOMTAC B) | 2 | buts |
| Hidri (FC Point du jour) | 2 | buts |
| Hilaire (FC Corbas) | 2 | buts |
| Jesus (AS Craponne B) | 2 | buts |
| Kizitani (Feyzin CBE) | 2 | buts |
| Koita (ES Trinité) | 2 | buts |
| Kunegel (US Loire-Saint-Romain) | 2 | buts |
| Labrosse (CASCOL) | 2 | buts |
| Lacroix (SMO FC) | 2 | buts |
| Larger (AS Saint-Forgeux) | 2 | buts |
| Lombard (FC Lamure-Poule) | 2 | buts |
| Maecha (CO Saint-Fons) | 2 | buts |
| Maiza (CO Saint-Fons) | 2 | buts |
| Mamiale (CO Saint-Fons) | 2 | buts |
| Matoussi (FC DOMTAC B) | 2 | buts |
| Mazet (FC Mont-Brouilly) | 2 | buts |
| Mostefa (O Belleroche) | 2 | buts |
| Oulekfi (ES Trinité) | 2 | buts |
| Persicot (AS Pusignan) | 2 | buts |
| Pochat (US Millery-Vourles) | 2 | buts |
| Rodriguez (US Millery-Vourles) | 2 | buts |
| Sakho (Feyzin CBE) | 2 | buts |
| Sako (O Vaulx) | 2 | buts |
| Siara (CASCOL) | 2 | buts |
| Souvignet (Sud Lyonnais B) | 2 | buts |
| Sylla (SMO FC) | 2 | buts |
| Tudezca (US Millery-Vourles) | 2 | buts |
| Varillon (AS Saint-Forgeux) | 2 | buts |
| Wissam (ES Trinité) | 2 | buts |
| Zaoigi (O Belleroche) | 2 | buts |
