CHALLENGE BARBER STYLE BY K – BUTEURS D1 FUTSAL (JOURNEE 7)
Publié le 14/09/2026
A partir de cette saison 2026-2027, vous pouvez suivre via cette page le Challenge Barber Style by K des Buteurs de notre championnat Futsal séniors D1.
1 triplé = 1 coupe offerte chez Barber Style by K
Lors de cette 7ᵉ journée, trois triplés ont été inscrits !
- DURGUN Yusuf – Nouvelle Génération
- SOUZA DA SILVA Johnny – FC Gerland Lyon 1
- BAKALA MANGITUKA Nfinda – FC Gerland Lyon 1

Challenge Barber Style by K – 7ème journée
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | TOTAL | |
| KHALFA Houd – AS Martel Caluire 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| MIDA Samir – FC Vénissieux 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
| DURGUN Yusuf – Nouvelle Génération | 3 | 3 | 6 | |||||
| IBRAMESSAID Alexis – FC Gerland Lyon 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| MBANZANI YEMBA Obed – AC Pierre Benite Oullins 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| TROUILLET Yohan – Jons ASC 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| AVO Cemil – AS St Priest 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
| BELBECIR Hichem – FC Vénissieux 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| BOUKHARI Soleimen – Nouvelle Génération | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| MEZNAD Daoud – FC Vénissieux 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
| N’DIAYE Abdoulahi – FC Gerland Lyon 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| RODRIGUES Dylan – AC Meyzieu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| SAADA Mohamed – AS St Priest 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
| SARDIN Jean-Philippe – FC Vénissieux 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| SERHANE Adam – Ent. AS Montchat-PLVPB | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| SOUZA DA SILVA Johnny – FC Gerland Lyon 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| AMRAOUI Hamza – Nouvelle Génération | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| DE JAMES Come – Ent. AS Montchat-PLVPB | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| DE SEQUEIRA Rémi – AC Meyzieu | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| FEUVRIER Thibault – Jons ASC 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| OUARI Idir – Lyon 8 Futsal 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| OTHMANI Achref – Jons ASC 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| SAMRI Mounir – AS St Priest 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| BAKALA MANGITUKA Nfinda – FC Gerland Lyon 1 | 3 | 3 | ||||||
| BRUN Rayan – AS St Priest 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| DIARRA Dylan – FC Gerland Lyon 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| EL AZOUZI ZINOUNE Rida – FC Vénissieux 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| GANDOUR Ghiles – AS St Priest 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| HIDOUSSI Kays – AS Martel Caluire 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| LARQUIER Saad – Nouvelle Génération | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| PAPAYE Pierre Valentino – FC Gerland Lyon 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| TARILLON Alexandre – Ternay | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| BADIN Marceau – Ternay | 1 | 1 | 2 | |||||
| BEN AMOR Jassem – FC Vénissieux 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| BENMESSAOUD Ryad – AS St Priest 2 | 2 | 2 | ||||||
| CAMARA Adama – FC Gerland Lyon 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| COLLET Djason – Jons ASC 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| COURVANIOTIS Romain – Ternay | 1 | 1 | 2 | |||||
| DAHDOUH Nael – AC Meyzieu | 1 | 1 | 2 | |||||
| DAHMANI Hamza – AC Pierre Benite Oullins 1 | 2 | 2 | ||||||
| GIL Victor – Ternay | 2 | 2 | ||||||
| KHEMISSI Abdellaziz – AC Meyzieu | 1 | 1 | 2 | |||||
| LECAS Wesley – AC Pierre Benite Oullins 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| LYAMANI Walid – Lyon 8 Futsal 2 | 2 | 2 | ||||||
| MEHNANA Yanice – Lyon 8 Futsal 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| MEUNIER Maxime – AS Martel Caluire 2 | 2 | 2 | ||||||
| NASSIH Morad – AS St Priest 2 | 2 | 2 | ||||||
| PACCARD Florian – Ent. AS Montchat-PLVPB | 1 | 1 | 2 | |||||
| SERGIO DOMINGOS Alvaro – FC Gerland Lyon 1 | 2 | 2 | ||||||
| TROUILLET Cedric- Jons ASC 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| TUMEN Jiyan – AC Meyzieu | 1 | 1 | 2 | |||||
| VRONTOS Dylan – Ternay | 1 | 1 | 2 | |||||
| ZIDANE Amir – AC Meyzieu | 1 | 1 | 2 | |||||
| ABBASSI Mohamed – FC Vénissieux 2 | 1 | 1 | ||||||
| ADAMIAN Achat – AS Martel Caluire 2 | 1 | 1 | ||||||
| AISSAOUI Karim – AS St Priest 2 | 1 | 1 | ||||||
| ATIAT Reda – AC Meyzieu | 1 | 1 | ||||||
| AZIZI Rayan – AS Martel Caluire 2 | 1 | 1 | ||||||
| BAKIRI Hichem – AC Pierre Benite Oullins 1 | 1 | 1 | ||||||
| BARBOLAT Antonio – Ent. AS Montchat-PLVPB | 1 | 1 | ||||||
| BENAZIZA Raouti – AC Meyzieu | 1 | 1 | ||||||
| BENGANI FILIPE Nathanael – FC Vénissieux 2 | 1 | 1 | ||||||
| BEN MOHAMED Khardine – AC Pierre Benite Oullins 1 | 1 | 1 | ||||||
| BENTADJINE Aymen – AS Martel Caluire 2 | 1 | 1 | ||||||
| BERNAT Tom – Ent. AS Montchat-PLVPB | 1 | 1 | ||||||
| BOCUZZI Antoine – Jons ASC 1 | 1 | 1 | ||||||
| CHARBONNIER Geoffroy – Ent. AS Montchat-PLVPB | 1 | 1 | ||||||
| CHEBAANI Hamza – AC Pierre Benite Oullins 1 | 1 | 1 | ||||||
| CHERIF Djillali – Lyon 8 Futsal 2 | 1 | 1 | ||||||
| DRAIDI Nadir – AS St Priest 2 | 1 | 1 | ||||||
| GHERABDA Nadir – Lyon 8 Futsal 2 | 1 | 1 | ||||||
| GUIBINGA Ryan – Ent. AS Montchat-PLVPB | 1 | 1 | ||||||
| IBRAHIM Nacef – Lyon 8 Futsal 2 | 1 | 1 | ||||||
| JEAN CHARLES Joris – Lyon 8 Futsal 2 | 1 | 1 | ||||||
| KARA Murat – AC Meyzieu | 1 | 1 | ||||||
| KHELAF Djamel – Lyon 8 Futsal 2 | 1 | 1 | ||||||
| DHELDOUNE Abdelmalik – AS St Priest 2 | 1 | 1 | ||||||
| KHERBANE Nour El Islam – Lyon 8 Futsal 2 | 1 | 1 | ||||||
| LATAMNA Halim – AS St Priest 2 | 1 | 1 | ||||||
| LEKOHAL Fares – AS St Priest 2 | 1 | 1 | ||||||
| LUIS Nathan – AS Martel Caluire 2 | 1 | 1 | ||||||
| MAMMAD Sharaf – Nouvelle Génération | 1 | 1 | ||||||
| MEKKI Adel – FC Gerland Lyon 1 | 1 | 1 | ||||||
| MEZRAG Badreddine – AC Pierre Benite Oullins 1 | 1 | 1 | ||||||
| MOUSSI Jessim – AS St Priest 2 | 1 | 1 | ||||||
| RAFFIN PELLOZ Farid – FC Vénissieux 2 | 1 | 1 | ||||||
| ROBIC Jeremy – Ternay | 1 | 1 | ||||||
| SAFI Rochdi – AC Meyzieu | 1 | 1 | ||||||
| SIROP MENDEZ Adrien – AS St Priest 2 | 1 | 1 | ||||||
| ZEBIRI Moncef – FC Vénissieux 2 | 1 | 1 | ||||||
| CSC | 1 | 1 | ||||||
| Total / journée : | 31 | 27 | 39 | 33 | 38 | 18 | 37 | 223 |
