Challenge MIM FRET Buteurs D1
Publié le 09/02/2026
CHALLENGE MIM FRET – INSEPARABLES FENICHE ET ROIRON…
La mano à mano entre Feniche (FC Point du Jour) et Roiron (Haute-Brévenne Foot) continue…
Tous deux buteurs hier, pour la vingt-et-unième fois cette saison, creuse encore l’écart en tête du challenge Mim Fret.
Le duo creuse même l’écart sur leurs premiers poursuivants, muets dans le même temps, tandis que le toujours jeune Canciani (AS Craponne B) et Pindi (O Vaulx) profitent de leurs doublés respectifs pour se rapprocher du podium…
CLASSEMENT CHALLENGE BUTEURS APRES LA 19ème JOURNEE
| Roiron (Haute-Brévenne Foot) | 22 |
| Feniche (FC Point du Jour) | 21 |
| Chomel R (FC Lamure-Poule) | 16 |
| Bahrini (US Millery-Vourles) | 15 |
| Gizzi (AS Buers) | 15 |
| Canciani (AS Craponne B) | 12 |
| Pindi (O Vaulx) | 12 |
| Aytekof (AS Pusignan) | 11 |
| Kuzma (Sud Lyonnais B) | 11 |
| Magat (AS Saint-Forgeux) | 11 |
| Mekki A (AS Brignais) | 11 |
| Nouir Y (O Belleroche) | 11 |
| Fournand (Haute-Brévenne Foot) | 10 |
| Mialon (AS Saint-Forgeux) | 10 |
| Panier (AS Pusignan) | 10 |
| Santaillier (FC Mont-Brouilly) | 10 |
| EL Yabadri W (O Belleroche) | 9 |
| Ferrani (AS Brignais) | 9 |
| Girerd (AS Bron GL) | 9 |
| Goury (US Loire-Saint-Romain) | 9 |
| Tomasevic (AS Pusignan) | 9 |
| Valaire (Haute-Brévenne Foot) | 9 |
| Beldjilali (FC DOMTAC B) | 8 |
| Boudilmi (SMO FC) | 8 |
| Granger (Haute-Brévenne Foot) | 8 |
| Konate-Sriki (CASCOL) | 8 |
| Ndiaye (CASCOL) | 8 |
| Soumare (O Vaulx) | 8 |
| Alves-Cerqueira (FC DOMTAC B) | 7 |
| Bendada (AS Bron GL) | 7 |
| Camara Bobo Lalmas (CASCOL) | 7 |
| Cheikh (ES Trinité) | 7 |
| Mancien (AS Craponne B) | 7 |
| Ali Saïd (FC Corbas) | 6 |
| Bendada Y (FC Point du jour) | 6 |
| Blanc (US Millery-Vourles) | 6 |
| Hanili (AS Buers) | 6 |
| Mathevon (Haute-Brévenne Foot) | 6 |
| Mirto (US Loire-Saint-Romain) | 6 |
| Mouelef (FC Point du Jour) | 6 |
| Ouerghi (Feyzin CBE) | 6 |
| Paisley (AS Bron GL) | 6 |
| Philibert (AS Craponne B) | 6 |
| Rigaudier (SMO FC) | 6 |
| Salas (ES Trinité) | 6 |
| Albiol (Feyzin CBE) | 5 |
| Beldjouhri (AS Bron GL) | 5 |
| Bissou (FC Point du jour) | 5 |
| Bouziane (FC Corbas) | 5 |
| Cherki A (AS Buers) | 5 |
| Davies (ES Trinité) | 5 |
| Dayde (FC Mont-Brouilly) | 5 |
| Kaptane (CO Saint-Fons) | 5 |
| Maftah-Keraghel (Sud Lyonnais B) | 5 |
| Marcou (CASCOL) | 5 |
| Traoré M (ASVEL B) | 5 |
