Challenge MIM FRET Buteurs D1 : JOURNEE 8
Publié le 09/02/2026
CHALLENGE MIM FRET – DEBUT DE SAISON
8ème JOURNEE
| N° | Joueur | Club | Buts |
| 1 | Reynaud | F.C Sud Ouest 69 | 12 |
| 2 | Fernandes | EV.S Genas Azieu | 7 |
| 2 | Chomel | F.C Lamure Poule | 7 |
| 2 | Sai Daoud | O. de Vaulx Olympique | 7 |
| 3 | Redaoui | Villeur A.S.A | 6 |
| 3 | Farhat | Feyzin C.B.E | 6 |
| 4 | Moukaddam | F.C Point Jour | 5 |
| 4 | Benslimane | ET.S. Lierguoise | 5 |
| 4 | Alves | F.C Lamure Poule | 5 |
| 4 | Nyamleu | F.C Lyon Croix Rousse | 5 |
| 4 | Imbert | F.C Sud Ouest 69 | 5 |
| 4 | Bajrami | Villeur A.S.A | 5 |
| 4 | Cheikh | ET.S. Trinite Lyon | 5 |
| 5 | Boukhaled | A.S Bron Grand Lyon | 4 |
| 5 | Carra | S.C Ouest Lyonnais | 4 |
| 5 | Lemaire Grozel | U.S Montanay | 4 |
| 5 | Ferrani | A.S Brignais | 4 |
| 5 | Guessas | F.C Point Jour | 4 |
| 5 | Miloud | O. de Vaulx Olympique | 4 |
| 5 | Bouvard | AM.S. De Diemoz | 4 |
| 5 | Girerd | A.S. Bron Grand Lyon | 4 |
| 6 | Morel | AM.S. De Diemoz | 3 |
| 6 | Mialon | AM.S. ST Forgeux | 3 |
| 6 | Diakite | O. de Vaulx Olympique | 3 |
| 6 | Tisseur | S.C Ouest Lyonnais | 3 |
| 6 | Comte | U.S Montanay | 3 |
| 6 | Darbon | ET.S. Lierguoise | 3 |
| 6 | Mancip | F.C. Lyon Croix Rousse | 3 |
| 6 | Fenniche | F.C Point Jour | 3 |
| 6 | Keita | Domtac F.C 2 | 3 |
| 6 | Bouamama | F.C Lyon Croix Rousse | 3 |
| 6 | Drame | UGA Décines | 3 |
| 6 | Denizot | ET.S. Lierguoise | 3 |
| 6 | Brahimi | F.C Vaulx 2 | 3 |
| 6 | Aydogan | ET.S. Lierguoise | 3 |
| 6 | Bouvier | AM.S de Diemoz | 3 |
| 7 | Menana | O. de Vaulx Olympique | 2 |
| 7 | Bouaziz | F.C Vaulx 2 | 2 |
| 7 | Molière | Haut Lyonnais 3 | 2 |
| 7 | Romain | F.C. Lyon Croix Rousse | 2 |
| 7 | Seux | S.C Ouest Lyonnais | 2 |
| 7 | Sylla | ET.S. Lierguoise | 2 |
| 7 | Séné | ET.S. Trinite Lyon | 2 |
| 7 | Thollet | F.C Sud Ouest 69 | 2 |
| 7 | Maunier | Sud Lyonnais F. 2013 | 2 |
| 7 | Vericel | Haut Lyonnais 3 | 2 |
| 7 | Yildirim | A.S Brignais | 2 |
| 7 | Traore | ASVEL Villeurbanne | 2 |
| 7 | Ouerghi | C.B.E Feyzin | 2 |
| 7 | Lespes | S.C Ouest Lyonnais | 2 |
| 7 | Kuzma | Sud Lyonnais F. 2013 | 2 |
| 7 | Mbala | Sud Lyonnais F. 2013 | 2 |
| 7 | Racanière | S.C Ouest Lyonnais | 2 |
| 7 | Lemaani | Villeur A.S.A | 2 |
| 7 | Faivre | F.C Lyon Croix Rousse | 2 |
| 7 | Adni | F.C Vaulx 2 | 2 |
| 7 | Abdelmoughit | F.C. Lyon Croix Rousse | 2 |
| 7 | Bezin | Saint Forgeux | 2 |
| 7 | Blanchard | Domtac F.C 2 | 2 |
| 7 | Boutarfa | ET.S. Trinite Lyon | 2 |
| 7 | Beldjouhri | A.S. Bron Grand Lyon | 2 |
| 7 | Combes | ET.S. Lierguoise | 2 |
| 7 | Ferlay | A.S Brignais | 2 |
| 7 | Gimard | AM.S. ST Forgeux | 2 |
| 7 | Grosjean | S.C Ouest Lyonnais | 2 |
| 7 | Albiol | Feyzin C.B.E | 2 |
| 7 | Harzallah | O. de Vaulx Olympique | 2 |
| 7 | Hiest E. | Haut Lyonnais 3 | 2 |
| 7 | Jaaouane | U.S Millery-Vourles | 2 |
| 8 | Naid Abou | Villeur A.S.A | 1 |
| 8 | Nasraoui | F.C Vaulx 2 | 1 |
| 8 | Noël | Saône Mont d’or FC | 1 |
| 8 | Navarro | AM.S. De Diemoz | 1 |
| 8 | Ndema | C.B.E Feyzin | 1 |
| 8 | Nkosi | Villeur A.S.A | 1 |
| 8 | Meite | F.C Point Jour | 1 |
| 8 | Mouellef | F.C Point Jour | 1 |
| 8 | Magat T. | Saint Forgeux | 1 |
| 8 | Mebani | A.S Bron Grand Lyon | 1 |
| 8 | Mbeg Ndenga | U.S. Millery-Vourles | 1 |
| 8 | Mazille | ASVEL Villeurbanne | 1 |
| 8 | Mahdjoub | Sud Lyonnais F. 2013 | 1 |
| 8 | Pacard | U.S Montanay | 1 |
| 8 | Magat A. | Saint Forgeux | 1 |
| 8 | Lhopital | Haut Lyonnais 3 | 1 |
| 8 | Koita | ET.S. Trinite Lyon | 1 |
| 8 | Kerbadou | EV.S Genas Azieu | 1 |
| 8 | Issam | F.C. Lyon Croix Rousse | 1 |
| 8 | Ouled | F.C Point Jour | 1 |
| 8 | Rubio | F.C Sud Ouest 69 | 1 |
| 8 | Perroud | AM.S de Diemoz | 1 |
| 8 | Villard | S.C Ouest Lyonnais | 1 |
| 8 | Imad E. | F.C. Lyon Croix Rousse | 1 |
| 8 | David | Domtac F.C 2 | 1 |
| 8 | Ben Aziza | ET.S. Trinite Lyon | 1 |
| 8 | Mekhaled | EV.S Genas Azieu | 1 |
| 8 | Batayron | ET.S Lierguoise | 1 |
| 8 | Zoubiri | ET.S Lierguoise | 1 |
| 8 | Belacel | AM.S de Diemoz | 1 |
| 8 | Beladef | ASVEL Villeurbanne | 1 |
| 8 | Nsassi | A.S Bron Grand Lyon | 1 |
| 8 | Trafata | ET.S. Trinite Lyon | 1 |
| 8 | Raparson | Sud Lyonnais F. 2013 | 1 |
| 8 | Souvignet | Sud Lyonnais F. 2013 | 1 |
| 8 | Sicre | S.C Ouest Lyonnais | 1 |
| 8 | Sanou | Feyzin C.B.E | 1 |
| 8 | Salhi | F.C Vaulx 2 | 1 |
| 8 | Salas | E.TS. Trinité | 1 |
| 8 | Saad | O. de Vaulx Olympique | 1 |
| 8 | Rossi | Domtac F.C 2 | 1 |
| 8 | Rodier | S.C Ouest Lyonnais | 1 |
| 8 | Rivera Gil | EV.S Genas Azieu | 1 |
| 8 | Imeri | O. de Vaulx Olympique | 1 |
| 8 | Boucher | Haut Lyonnais 3 | 1 |
| 8 | Hiest L. | Haut Lyonnais 3 | 1 |
| 8 | Heilman | AM.S. ST Forgeux | 1 |
| 8 | Brice F | Sud Lyonnais F. 2013 | 1 |
| 8 | Bouskine | F.C Lyon Croix Rousse | 1 |
| 8 | Boureghda | F.C Vaulx 2 | 1 |
| 8 | Bouguerne | F.C Point Jour | 1 |
| 8 | Boudilmi | U.S Montanay | 1 |
| 8 | Borius | S.C Ouest Lyonnais | 1 |
| 8 | Bonnaure | Saône Mont d’or FC | 1 |
| 8 | Blanc | U.S. Millery-Vourles | 1 |
| 8 | Bernard | F.C. Lyon Croix Rousse | 1 |
| 8 | Bergery | ET.S Lierguoise | 1 |
| 8 | Benkhaled | A.S. Bron Grand Lyon | 1 |
| 8 | Bendjilali | Domtac F.C 2 | 1 |
| 8 | Benaissa | F.C Point Jour | 1 |
| 8 | Bejaoui | F.C Vaulx 2 | 1 |
| 8 | Bangoura | UGA Décines | 1 |
| 8 | Baggour | A.S Brignais | 1 |
| 8 | BON | Saône Mont d’or FC | 1 |
| 8 | Ayeb | A.S. Bron Grand Lyon | 1 |
| 8 | Augustin | AM.S. De Diemoz | 1 |
| 8 | Attaleb | ASVEL Villeurbanne | 1 |
| 8 | Ahanda Roubaud | Domtac F.C 2 | 1 |
| 8 | Camara | A.S. Bron Grand Lyon | 1 |
| 8 | Carbonnier | EV.S Genas Azieu | 1 |
| 8 | Chambon | AM.S. St Forgeux | 1 |
| 8 | Fekoula | Feyzin C.B.E | 1 |
| 8 | Hassi | O. de Vaulx Olympique | 1 |
| 8 | Haouahche | O. de Vaulx Olympique | 1 |
| 8 | Guendouz | F.C Vaulx 2 | 1 |
| 8 | Grégoire | Saint Forgeux | 1 |
| 8 | Gognon | Haut Lyonnais 3 | 1 |
| 8 | Giroud | ET.S Lierguoise | 1 |
| 8 | Gbadago | ASVEL Villeurbanne | 1 |
| 8 | Gazahi | A.S Brignais | 1 |
| 8 | Frossard | Domtac F.C 2 | 1 |
| 8 | Eglin | EV.S Genas Azieu | 1 |
| 8 | Chevalier | Saône Mont d’or FC | 1 |
| 8 | Eba | C.B.E Feyzin | 1 |
| 8 | Dubois | A.S Bron Grand Lyon | 1 |
| 8 | Dridi | EV.S Genas Azieu | 1 |
| 8 | Djaoud K. | EV.S Genas Azieu | 1 |
| 8 | Diat | S.C Ouest Lyonnais | 1 |
| 8 | Darpheuille | F.C Sud Ouest 69 | 1 |
| 8 | Curabet | F.C Sud Ouest 69 | 1 |
| 8 | Cortay | F.C Lamure Poule | 1 |
| 8 | Colmer | Haut lyonnais 3 | 1 |
| 8 | Daverio | F.C Lyon Croix Rousse | 1 |
| 8 | Sahli | F.C Vaulx 2 | 1 |
