Challenge MIM FRET Buteurs D1
Publié le 09/02/2026
CHALLENGE MIM FRET – ROIRON ET FENICHE TOUJOURS AU COUDE A COUDE…
La vingtième journée de D1 a été prolifique… record même avec soixante-neuf buts inscrits.
Pour ce qui est de la lutte pour le titre de pichichi 2026, le mano à mano entre Roiron (Haute-Brévenne Foot) et Feniche (FC Point du Jour) continue, les deux se partageant toujours la première place avec vingt-quatre buts, loin devant leurs premiers concurrents Barhini (US Millery-Vourles) et Chomel (FC Lamure-Poule), relégués à sept longueurs.
CLASSEMENT CHALLENGE BUTEURS APRES LA 20ème JOURNEE
| Feniche (FC Point du Jour) | 24 |
| Roiron (Haute-Brévenne Foot) | 24 |
| Bahrini (US Millery-Vourles) | 17 |
| Chomel R (FC Lamure-Poule) | 17 |
| Gizzi (AS Buers) | 15 |
| Pindi (O Vaulx) | 15 |
| Canciani (AS Craponne B) | 14 |
| Aytekof (AS Pusignan) | 13 |
| Magat (AS Saint-Forgeux) | 12 |
| Ferrani (AS Brignais) | 11 |
| Fournand (Haute-Brévenne Foot) | 11 |
| Kuzma (Sud Lyonnais B) | 11 |
| Mekki A (AS Brignais) | 11 |
| Mialon (AS Saint-Forgeux) | 11 |
| Nouir Y (O Belleroche) | 11 |
| Santaillier (FC Mont-Brouilly) | 11 |
| Boudilmi (SMO FC) | 10 |
| Girerd (AS Bron GL) | 10 |
| Goury (US Loire-Saint-Romain) | 10 |
| Konate-Sriki (CASCOL) | 10 |
| Panier (AS Pusignan) | 10 |
| EL Yabadri W (O Belleroche) | 9 |
| Granger (Haute-Brévenne Foot) | 9 |
| Tomasevic (AS Pusignan) | 9 |
| Valaire (Haute-Brévenne Foot) | 9 |
| Ali Saïd (FC Corbas) | 8 |
| Beldjilali (FC DOMTAC B) | 8 |
| Camara Bobo Lalmas (CASCOL) | 8 |
| Mancien (AS Craponne B) | 8 |
| Moukaddam (FC Point du jour) | 8 |
| Ndiaye (CASCOL) | 8 |
| Soumare (O Vaulx) | 8 |
| Alves-Cerqueira (FC DOMTAC B) | 7 |
| Bendada (AS Bron GL) | 7 |
| Blanc (US Millery-Vourles) | 7 |
| Cheikh (ES Trinité) | 7 |
| Rigaudier (SMO FC) | 7 |
| Salas (ES Trinité) | 7 |
| Bendada Y (FC Point du jour) | 6 |
| Bissou (FC Point du jour) | 6 |
| Bouziane (FC Corbas) | 6 |
| Cherki A (AS Buers) | 6 |
| Hanili (AS Buers) | 6 |
| Mathevon (Haute-Brévenne Foot) | 6 |
| Mirto (US Loire-Saint-Romain) | 6 |
| Mouelef (FC Point du Jour) | 6 |
| Ouerghi (Feyzin CBE) | 6 |
| Paisley (AS Bron GL) | 6 |
| Philibert (AS Craponne B) | 6 |
| Simsek (O Vaulx) | 6 |
