FÉMININES U18 D1 A 11
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.F SAONE BEAUJOLAIS | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 40 |
2 | BOURG PERONN. 2 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 27 |
3 | ESSOR BRESSE SAONE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | 11 | 0 | 15 |
4 | F.C. PONTCHARRA ST L | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 48 | 20 | 0 | 28 |
5 | B F 01 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 28 | 12 | 0 | 16 |
6 | GRPT FEM ASEF/FCLDSD | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 47 | 23 | 0 | 24 |
7 | SAVIGNY FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 32 | 0 | -16 |
8 | CREYS-MORESTEL US | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 20 | 36 | 0 | -16 |
9 | CALUIRE F.FILLE1968 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | 25 | 1 | -8 |
10 | CHAMBOST ALLIERES ST | -1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 112 | 1 | -110 |
Classement provisoire au dimanche 09 janvier 2022 (sous réserve des procédures en cours).