U15 D4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O. SATHONAY | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 66 |
2 | TASSIN U.O.DL 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 13 | 0 | 17 |
3 | F.C POINT JOUR | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 39 | 10 | 0 | 29 |
4 | ECULLY AS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 17 | 0 | 12 |
5 | F. C. FRANC LYONNAIS 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 27 | 0 | -14 |
6 | LYON DUCHERE 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 20 | 0 | -1 |
7 | AV. S. DE GENAY | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 53 | 0 | -47 |
8 | C.S MEGINAND 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 65 | 0 | -62 |
Classement provisoire au mardi 08 janvier 2019 (sous réserve des procédures en cours).